Hydrolast PU поліуретанова гідроізоляція (біла) купити
Переваги Hydrolast PU
Витрата Hydrolast PU поліуретанової гідроізоляції
Застосування поліуретанової гідроізоляції
HYDROLAST-PU® може наноситися як на абсорбуючі (бетон, цементний розчин, дерево).
Так і на неабсорбуючі основи (метали, асфальт, керамічна плитка, старі покриття).
За інформацією, матеріал застосовується для гідроізоляції та захисту бетонних конструкцій, таких як мости, тунелі, фундаменти і т. д.;
До того ж, для гідроізоляції терас, балконів, похилих і плоских покрівель.
Більш того, для захисту від УФ та атмосферного впливу бітумних гідроізоляційних мембран.
Крім того, для гідроізоляції під плитку на балконах, ванних кімнатах, кухнях тощо;
І так само, для захисту теплоізоляційних шарів пінополіуретану, гідроізоляції квітників.
Характеристики поліуретанової гідроізоляції
Склад | Поліуретанова смола |
Подовження при розриві (ASTM D 412) | 800 ± 80% |
Міцність на розтягування (ASTM D 412) | 7,45 ± 0,30 Н/мм² |
Паропроникність (ISO 9932:91) | 25,8 ± 4,4 г/м² д |
Гідроізоляція (28 1928 Α) | Немає витоку |
Адгезія до бетону (ASTM D 903) | >2 ,5 Н/мм² (відрив бетону) |
Твердість по Шору A (ASTM D 2240) | 65 ± 5 |
Реакція на вогонь (ΕΝ 13501-1) | Клас Ε |
Іскрова реакція та теплове випромінювання (DIN 4102-7)< /td> | Так |
Опір вітровому навантаженню (ΕΟΤΑ, TR-004) | >1,84 Н/мм² (бетон) > ;0,38 Н/мм² (бітумна мембрана) |
Усунення тріщин при 23°C (EOTA, TR-008) | Так |
Усунення тріщин при -10°С (EOTA, TR-008) | Так |
Стійкість до стирання ( ΕΟΤΑ, TR-011) | Хороша |
Антикореневі властивості (№ 53420) | Хороші |
Час дощу (20°C, 50% відносної вологості) | 3-4 години після нанесення |
Час для ходіння ( 20 °C, 50% відносної вологості) | 12-18 годин |
Час кінцевої полімеризації (20 °С, відносна вологість 50%) | 7 днів |
Хімічна стійкість | Хороша: розчини кислот і лугів (10%), звичайні миючі засоби, олії та морська вода. |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.